"Giresun ve İlçelerinde Nüfus Hareketleri"

1995

302.259 kişi Belediye sınırlarında 146.462 kişi ise Köylerde yaşıyor. Nüfus hareketliği ise bazı ilçelerde yüzde yüz noktasına ulaşmış vaziyette. Bunun da tek nedeni merkezi bütçeden pay almak için yapılan nüfus hareketi olduğu sanılıyor.

Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde köy nüfusu toplamı belediye merkezinde yaşayan nüfus geçerken diğer ilçelerde belde nüfusları daha fazla oldu.

İl/İlçe   Belediye  Köy    Toplam   Değişim

1-Merkez:120 186  20 045   140 231   9,8

2-Bulancak:47 366  21 191   68 557   14,3

3-Espiye: 25 925   10 587   36 512   23,9

4-Tirebolu:19 750  12 305   32 055    6,3

5-Görele:19 251    12 258   31 509   -11,1

6-Ş.Karahisar:11 021 8 694  19 715   -37,0

7-Keşap:9 400 9 972     19 372   -13,2

8-Dereli:6 036 13 333     19 369   -18,5

9-Yağlıdere:7 467 8 110     15 577   -13,8

10-Piraziz:8 443  5 778     14 221   -6,2

11-Eynesil:7 756  5 470     13 226   -5,1

12-Alucra:4 755   4 650      9 405   -86,3

13-Güce:4 473   4 019      8 492    60,7

14-Çamoluk:3 492  4 015      7 507    -99,1

15-Doğankent:4 544 2 207     6 751    20,7

16-Çanakçı:2 394   3 828     6 222    -1,6

Genel Toplam:302 259  146 462 448 721 0,7




Giriş: 05 Şubat 2021 | Güncelleme: 07 Şubat 2021 | Okunma: 1995


Kaynak:




Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.