"Giresun ve İlçelerinde Nüfus Hareketleri"
Yorum Ekle

302.259 kişi Belediye sınırlarında 146.462 kişi ise Köylerde yaşıyor. Nüfus hareketliği ise bazı ilçelerde yüzde yüz noktasına ulaşmış vaziyette. Bunun da tek nedeni merkezi bütçeden pay almak için yapılan nüfus hareketi olduğu sanılıyor.
Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde köy nüfusu toplamı belediye merkezinde yaşayan nüfus geçerken diğer ilçelerde belde nüfusları daha fazla oldu.
İl/İlçe  Belediye Köy  Toplam  Değişim
1-Merkez:120 186Â 20 045Â Â 140 231Â Â 9,8
2-Bulancak:47 366Â 21 191Â Â 68 557Â Â 14,3
3-Espiye: 25 925Â Â 10 587Â Â 36 512Â Â 23,9
4-Tirebolu:19 750Â 12 305Â Â 32 055Â Â 6,3
5-Görele:19 251  12 258  31 509  -11,1
6-Åž.Karahisar:11 021 8 694Â 19 715Â Â -37,0
7-KeÅŸap:9 400 9 972 Â Â 19 372Â Â -13,2
8-Dereli:6 036 13 333 Â Â 19 369Â Â -18,5
9-Yağlıdere:7 467 8 110   15 577  -13,8
10-Piraziz:8 443Â 5 778 Â Â 14 221Â Â -6,2
11-Eynesil:7 756Â 5 470 Â Â 13 226Â Â -5,1
12-Alucra:4 755 Â 4 650 Â Â Â 9 405Â Â -86,3
13-Güce:4 473  4 019    8 492  60,7
14-Çamoluk:3 492 4 015    7 507  -99,1
15-DoÄŸankent:4 544 2 207Â Â Â 6 751Â Â 20,7
16-Çanakçı:2 394  3 828   6 222  -1,6
Genel Toplam:302 259Â 146 462 448 721 0,7
Giriş: 05 Şubat 2021 | Güncelleme: 07 Şubat 2021 | Okunma: 2605
Kaynak:
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.