"Cumhurbaşkanlığı Seçimi Giresun ve İlçeleri"

14 Mayıs 2023 Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Giresun İli ve İlçeleri Sonuçları

203

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ GİRESUN İLÇELERİ SONUÇLARI
İLÇE
SANDIK Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan
Alucra 100% % 84.09 | 4.444 Oy % 0.28 | 15 Oy % 10.94 | 578 Oy % 4.69 | 248 Oy
Bulancak 100% % 62.78 | 30.021 Oy % 0.51 | 244 Oy % 31.73 | 15.175 Oy % 4.98 | 2.379 Oy
Dereli 100% % 79.36 | 10.640 Oy % 0.67 | 90 Oy % 15.93 | 2.136 Oy % 4.04 | 541 Oy
Espiye 100% % 62.49 | 14.615 Oy % 0.63 | 147 Oy % 30.77 | 7.197 Oy % 6.11 | 1.430 Oy
Eynesil 100% % 62.66 | 5.487 Oy % 0.45 | 39 Oy % 33.18 | 2.906 Oy % 3.71 | 325 Oy
Merkez 100% % 48.79 | 45.613 Oy % 0.51 | 479 Oy % 43.57 | 40.735 Oy % 7.12 | 6.659 Oy
Görele 100% % 58.51 | 12.310 Oy % 0.67 | 140 Oy % 36.18 | 7.612 Oy % 4.64 | 977 Oy
Keşap 100% % 62.27 | 8.837 Oy % 0.56 | 80 Oy % 32.57 | 4.623 Oy % 4.59 | 652 Oy
Şebinkarahisar 100% % 77 | 10.065 Oy % 0.54 | 71 Oy % 17.01 | 2.224 Oy % 5.44 | 711 Oy
Tirebolu 100% % 62.21 | 13.972 Oy % 0.51 | 115 Oy % 31.66 | 7.112 Oy % 5.62 | 1.262 Oy
Piraziz 100% % 59.2 | 5.895 Oy % 0.54 | 54 Oy % 36.58 | 3.642 Oy % 3.68 | 366 Oy
Yağlıdere 100% % 78.18 | 7.916 Oy % 0.72 | 73 Oy % 17.36 | 1.758 Oy % 3.73 | 378 Oy
Çamoluk 100% % 87.59 | 3.600 Oy % 0.36 | 15 Oy % 10.22 | 420 Oy % 1.82 | 75 Oy
Çanakçı 100% % 74.99 | 3.109 Oy % 0.89 | 37 Oy % 20.84 | 864 Oy % 3.28 | 136 Oy
Doğankent 100% % 70.09 | 2.985 Oy % 0.87 | 37 Oy % 24.09 | 1.026 Oy % 4.95 | 211 Oy
Güce 100% % 77.22 | 4.241 Oy % 0.44 | 24 Oy % 19.5 | 1.071 Oy % 2.84 | 156 Oy



Giriş: 15 Mayıs 2023 | Güncelleme: 15 Mayıs 2023 | Okunma: 203


Kaynak: Cnnturk.com




Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.