"2021 Yılı Tirebolu Merkez ve Köyleri Nüfusu"
TUİK verilerine göre 2021 yılında Tirebolu nüfusu.
2021 Yılı Nüfus Sayımına Göre Tirebolu Mahalle ve Köy Nüfusu
MAHALLE ADI TOPLAM ERKEK KADIN
BALÇIKBELEN: 201 95 106
CİNTAŞI: 1.667 803 864
ÇARŞI: 1.229 629 600
DEMİRCİ: 5.810 2.965 2.845
HAMAM: 2.031 1.006 1.025
İSTİKLAL: 786 404 382
KÖRLİMAN: 4.270 1.958 2.312
YENİKÖY: 4.983 2.452 2.531
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KÖY ADI TOPLAM ERKEK KADIN
AKINCILAR: 51 25 26
ARAGERİŞ: 119 61 58
ARSLANCIK: 442 214 228
AÅžAÄžIBOYNUYOÄžUN:416 219 197
ATAKÖY: 121 60 61
AVCILI: 358 184 174
BELEN: 176 89 87
CİVİL: 162 84 78
ÇAMLIKÖY: 79 37 42
ÇEĞEL: 515 251 264
DANIÅžMAN: 335 165 170
DOÄžANCI: 472 225 247
DOKUZKONAK: 145 70 75
DÜZKÖY: 262 157 105
EDE: 116 61 55
EYMÜR: 378 174 204
FATİH: 91 49 42
HACIHÜSEYİN: 92 48 44
HALAÇLI: 109 54 55
HARKKÖY: 212 103 109
IÅžIKLI: 230 124 106
İĞNECE: 198 94 104
KARAAHMETLİ: 273 114 159
KARADEMİR: 368 175 193
KAYALAR: 89 44 45
KETENÇUKUR: 231 120 111
KOVANCIK: 144 69 75
KOVANPINAR: 415 202 213
KÖSELER: 170 87 83
KUSKUNLU: 439 233 206
KUZGUN: 348 169 179
MENDERES: 137 72 65
MURSAL: 209 104 105
ORTACAMİ: 195 95 100
ORTAKÖY: 146 73 73
ÖRENKAYA: 174 85 89
ÖZLÜ: 332 165 167
SEKÜ: 445 216 229
SULTANKÖY: 318 162 156
ÅžENYUVA: 274 157 117
ŞİRİN: 302 152 150
YAÄžLIKUYUMCU: 281 144 137
YALÇ: 248 115 133
YALIKÖY: 118 60 58
YARAÅž: 78 43 35
YEŞİLPINAR: 94 44 50
YILGIN: 258 133 125
YUKARIBOÄžALI: 139 71 68
YUKARIORTACAMİ: 213 102 111
Giriş: 05 Şubat 2022 | Güncelleme: 05 Şubat 2022 | Okunma: 1104
Kaynak: HarÅŸit Vadisi
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.